聯盟收支
捐款方式
若是您認同本聯盟的行動,歡迎捐款協助我們。本聯盟由各環保團體結盟而成,目前捐款委託中華民國自然步道協會代為處理,如果您要捐款,請利用匯款或ATM轉帳(請於轉帳後來電告知或email帳號後五碼, 或傳真收據,並留下連絡方式以協助雙方確認):
以下為委託自然步道協會代管的治水監督專戶:
戶名:【社團法人中華民國自然步道協會】,銀行代號:009 (彰化銀行) 帳號:5116-01-00687-3-00,我們將以指定用途專款專用,並開立捐款收據以利節稅。
- 閱讀全文
- 瀏覽次數 578
- Email this 頁面
97年9月
|
序號 |
日期 |
科目 |
摘要 |
明細金額 |
支出金額 |
存入金額 |
餘額 |
|
|
97.08.31 |
|
上期餘額 |
|
|
|
76,608 |
|
1 |
97.09.05 |
捐款收入 |
吳淑卿捐治水聯盟#5536 |
|
|
100,000 |
176,608 |
|
2 |
97.09.05 |
辦公費用 |
8/11~8/25現勘費用 |
5,114 |
|
|
176,608 |
|
3 |
97.09.05 |
辦公費用 |
9/2.9/3現勘費用 |
3,351 |
8,465 |
|
168,143 |
|
4 |
97.09.05 |
辦公費用 |
工作人員8月薪資 |
35,000 |
|
|
168,143 |
|
5 |
97.09.05 |
辦公費用 |
工作人員9月薪資 |
12,000 |
47,000 |
|
121,143 |
|
6 |
97.09.18 |
捐款收入 |
張璨琴捐款#5573 |
|
|
6,000 |
127,143 |
|
|
97年9月份結餘 |
|
|
55,465 |
55,465 |
106,000 |
127,143 |
- 增加新的回應
- 閱讀全文
- 瀏覽次數 8
- Email this 頁面
97年8月
| 序號 | 日期 | 科目 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 |
| 97.07.31 | 上期餘額 | 94,590 | ||||
| 1 | 97.08.01 | 辦公費用 | 6/20參加「石門水庫集水區河道治理保育論壇」、7/25參加「北水局召開尖石鄉白石溪秀巒段護岸邊坡治理工程說明會」現勘油資1000元;6/25印名片(蟬娟)190元;7/17影印112元;7/23餐費300元 | 1,602 | 92,988 | |
| 2-6 | 97.08.01 | 辦公費用 | 7月份工作人員薪資 | 35,000 | 57,988 | |
| 7 | 97.08.06 | 捐款收入 | 范綱祥捐款 | 10,000 | 67,988 | |
| 8 | 97.08.06 | 辦公費用 | 徐蟬娟環島串聯關注治水議題NGO費用 | 4,426 | 63,562 | |
| 9 | 97.08.06 | 辦公費用 | 7/31~8/1石門水庫集水區保育治理第三次評鑑作業油資.住宿費等 | 4,454 | 59,108 | |
| 10 | 97.08.11 | 捐款收入 | 梁蔭民石門現勘審查費(6/19水保局石門水庫及其集水區第二階段工程現勘---卡拉崩塌地及野溪整治工程)回捐 | 1,000 | 60,108 | |
| 11 | 97.08.11 | 捐款收入 | 張玄志捐款(徐蟬娟) | 4,000 | 64,108 | |
| 13 | 97.08.13 | 捐款收入 | 工商建研會17期捐款 | 10,000 | 74,108 | |
| 14 | 97.08.20 | 捐款收入 | 葉嘉彬捐款 | 2,500 | 76,608 | |
| 97年8月份結餘 | 46,482 | 28,500 | 76,608 | |||
- 增加新的回應
- 閱讀全文
- 瀏覽次數 3
- Email this 頁面
97年7月
| 序號 | 日期 | 科目 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 |
| 97.06.30 | 上期餘額 | 114,723 | ||||
| 1 | 97.07.04 | 辦公費用 | 6月份工作人員薪資 | 35,000 | 79,723 | |
| 2 | 97.07.08 | 捐款收入 | 黃修文7/3.7/4石門會勘(田埔)審查費回捐 | 4,000 | 79,723 | |
| 3 | 97.07.08 | 捐款收入 | 林長茂7/3.7/4石門會勘(秀巒)審查費回捐 | 2,000 | 85,723 | |
| 4-7 | 97.07.09 | 辦公費用 | 7/3.7/4石門會勘油資.回數票 | 3,400 | 82,323 | |
| 8 | 97.07.10 | 捐款收入 | 林麗玉捐款 | 1,000 | 83,323 | |
| 9-12 | 97.07.18 | 辦公費用 | 影印、石門現勘(尖石鄉白石溪秀巒段護岸)油資、餐費 | 1,733 | 81,590 | |
| 13 | 97.07.25 | 捐款收入 | 張玄志捐款 | 10,000 | 91,590 | |
| 14 | 97.07.29 | 捐款收入 | 黃修文 7/26原視錄影回捐 | 3,000 | 94,590 | |
| 97年7月份結餘 | 40,133 | 20,000 | 94,590 | |||
- 增加新的回應
- 閱讀全文
- 瀏覽次數 2
- Email this 頁面
97年6月
| 序號 | 日期 | 科目 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 |
| 97.05.31 | 上期餘額 | 153,838 | ||||
| 1 | 97.06.04 | 辦公費用 | 5月份工作人員薪資 | 35,000 | 118,838 | |
| 2-8 | 97.06.11 | 辦公費用 | 5/22~6/5石門水庫集水區現勘油資.餐費等 | 2,485 | 116,353 | |
| 9 | 97.06.19 | 捐款收入 | 黃修文現勘出席費回捐 | 2,000 | 116,353 | |
| 10 | 97.06.19 | 捐款收入 | 林長茂現勘出席費回捐 | 1,000 | 119,353 | |
| 11 | 97.06.23 | 利息收入 | 活存息 | 70 | 119,423 | |
| 12-16 | 97.06.26 | 辦公費用 | 6/10~6/18石門水庫集水區現勘油資.餐費等 | 2,700 |
