河川局連絡窗口及各縣市工程計畫表:
下表連結至水利署專案網站, 為各河川局連絡窗口及各縣市進行中工程案件的列表:
|
第一河川局 林家祺 03-9365672 |
第二河川局 周建至 03-5322334#209 | 第三河川局 蔡佳瑋 04-22203151#334 |
| 宜蘭縣 | 桃園縣 | 臺中縣 |
| 新竹市 | 南投縣 | |
| 新竹縣 | 台中市 | |
| 苗栗縣 | ||
| 第四河川局 陳進興 04-8898557 | 第五河川局 楊明道 05-2304406#167 | 第六河川局 林穎志 07-6279005 |
| 彰化縣 | 雲林縣 | 台南縣 |
| 嘉義縣 | 臺南市 | |
| 嘉義市 | 高雄縣 | |
| 第七河川局 陳建安 08-7554502#142 | 第八河川局 梁剛瑋 089-345367 | 第九河川局 李秀芳 03-8325103#2305 |
| 澎湖縣 | 台東縣 | 花蓮縣 |
| 屏東縣 | 金門縣 | |
| 第十河川局 楊連洲 02-89669870#1251 | 水規試驗所 張惠如 04-23301466#2212 | 水規試驗所 紀宗榮 04-23302980#2316 |
| 台北縣 | 排水 | 河川 |
| 基隆市 |
- 瀏覽次數 263
- Email this 頁面

